S22 油浸式配電變壓器
S22油浸式配電變壓器與普通油漫變壓器相比,取消儲油柜,由波紋油箱的波翅代替油管作為 冷卻散熱元件,波紋油箱由優(yōu)良冷軋薄鋼板在專用生產(chǎn)線上制造,波翅可以隨變壓器油體積的漲縮 而漲縮,從而使變壓器與大氣隔絕,防止和減緩油的劣化和絕緣受潮,增強運行可靠性,正常運行 免維護。波紋油箱表面經(jīng)去油、去銹、磷化處理后用三防(防雨、防潮、防煙II)漆涂裝,適合在冶 金、石化等生產(chǎn)壞境下使用。
產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品概述
S22油浸式配電變壓器與普通油漫變壓器相比,取消儲油柜,由波紋油箱的波翅代替油管作為 冷卻散熱元件,波紋油箱由優(yōu)良冷軋薄鋼板在專用生產(chǎn)線上制造,波翅可以隨變壓器油體積的漲縮 而漲縮,從而使變壓器與大氣隔絕,防止和減緩油的劣化和絕緣受潮,增強運行可靠性,正常運行 免維護。波紋油箱表面經(jīng)去油、去銹、磷化處理后用三防(防雨、防潮、防煙II)漆涂裝,適合在冶 金、石化等生產(chǎn)壞境下使用。
型號含義
□□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
□ |
D-單相、 S-三相、 F-風冷、 Z-有載調壓 |
性能水 平代號 (13, 20, 22) |
特殊用途或 特殊結構代號 (M-疊鐵芯、 M-RL-立體卷鐵) |
額定容量 (KVA) |
電壓等級 (kV) |
特殊使用環(huán)境代號(GY-高原、 WF-防腐蝕、TA-干熱帶、 TH-濕熱帶) |
技術參數(shù)
額定 容量 (KVA | 電壓組合 (kV) | 聯(lián)結方式 | 阻抗電壓 | 損耗(W) | 空載電流(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) 長X寬X高 | 短路抗阻 (%) | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負載 | 器身重 | 油重 | 總重 | ||||||
30 |
10 10.5 10.5 10 6.3 6 |
0.4 0.69 |
Yyn0 Dyn11 |
4 4.5 |
65 | 455 | 3.5 | 90 | 55 | 220 | 650X450X880 | 400/350 |
50 | 80 | 655 | 3 | 140 | 60 | 270 | 720X490X950 | 400/350 | ||||
63 | 90 | 785 | 2.3 | 185 | 70 | 330 | 750X490X970 | 450/340 | ||||
80 | 105 | 945 | 2 | 260 | 80 | 430 | 770X550X1030 | 450/380 | ||||
100 | 120 | 1140 | 1.9 | 260 | 85 | 440 | 800X600X1040 | 450/380 | ||||
125 | 135 | 1350 | 1.9 | 320 | 95 | 520 | 790X600X1070 | 450/430 | ||||
160 | 160 | 1665 | 1.8 | 355 | 100 | 570 | 830X640X1050 | 550/450 | ||||
200 | 190 | 1970 | 1.7 | 425 | 115 | 675 | 1070 X700X1150 | 550/470 | ||||
250 | 230 | 2300 | 1.6 | 510 | 130 | 790 | 1120 X700X1220 | 550/520 | ||||
315 | 270 | 2760 | 1.5 | 550 | 145 | 850 | 1080X690X1160 | 550/520 | ||||
400 | 330 | 3250 | 1.4 | 630 | 165 | 985 | U60X740X1190 | 650/550 | ||||
500 | 385 | 3900 | 1.4 | 755 | 190 | 1155 | 1230X800X1240 | 650/550 | ||||
630 | 460 | 4460 | 1.3 | 910 | 225 | 1405 | 1310X860X1250 | 650/550 | ||||
800 | 560 | 5400 | 1.2 | 1050 | 240 | 1600 | 1370 X890X1350 | 750/600 | ||||
1000 | 665 | 7415 | 1.1 | 1250 | 310 | 1945 | 1580X1060X1310 | 850/660 | ||||
1250 | 780 | 8640 | 1 | 1540 | 365 | 2350 | 1640X1060X1500 | 850/660 | ||||
1600 | 940 | 10440 | 1 | 1690 | 405 | 2645 | 1720XU60X1540 | 850/660 | ||||
2000 | 1085 | 13180 | 0.9 | 1965 | 560 | 3230 | 1790XH90X1740 | 850/660 | ||||
2500 | 1280 | 13360 | 0.8 | 2355 | 650 | 3805 | 1830X1210X1850 | 850/700 |
關鍵詞:
S22 油浸式配電變壓器
相關產(chǎn)品